CD Graduate Listing, Fall 2025 (AUG 18-DEC 12)
CD 570 - Clinical Practicum I
Concurrent PR: CD570L Minimum Grade CCRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1352 | 101 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Holland, Pam | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1353 | 102 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Holland, Pam | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1354 | 103 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Holland, Pam | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1355 | 104 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Holland, Pam | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1356 | 105 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Holland, Pam | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1357 | 106 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Holland, Pam | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1358 | 107 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Rutherford, Kelly | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1359 | 108 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Rutherford, Kelly | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1360 | 109 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Rutherford, Kelly | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1361 | 110 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Dixon, Loukia | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1362 | 111 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Dixon, Loukia | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1363 | 112 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Dixon, Loukia | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1364 | 113 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1365 | 114 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1366 | 115 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1367 | 116 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Young, Kelly | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1368 | 117 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Young, Kelly | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1369 | 118 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Young, Kelly | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1370 | 119 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Small, Haley | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
4477 | 120 | MTWRF | HTN TBA |
Small, Haley | $ | ||
1371 | 121 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Small, Haley | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1372 | 122 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Petty, Erin | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1373 | 123 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Petty, Erin | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1374 | 124 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Petty, Erin | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
4478 | 125 | MTWRF | HTN TBA |
Mahoney, Phillip | $ | ||
4479 | 126 | MTWRF | HTN TBA |
Mahoney, Phillip | $ | ||
4480 | 127 | MTWRF | HTN TBA |
Mahoney, Phillip | $ |
CD 570L - Intro Clinical Principles
CR: CD 570CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1375 | 101 | F | 08:00a - 08:50a | SH 113 |
Clemins, Sarah | ||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1376 | 102 | F | 08:00a - 08:50a | SH 113 |
Clemins, Sarah | ||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1377 | 103 | F | 08:00a - 08:50a | SH 113 |
Clemins, Sarah | ||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) |
CD 601 - Intro to Graduate Studies
CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1378 | 101 | F | 09:00a - 11:20a | SH 113 |
Fry, Lisa | $ | |
1379 | 102 | F | 09:00a - 11:20a | SH 113 |
Fry, Lisa | $ |
CD 602 - Counseling in CSD
CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1380 | 101 | M | 08:30a - 10:30a | SH 113 |
Maxwell, Jamie | $ | |
1381 | 102 | M | 08:30a - 10:30a | SH 113 |
Maxwell, Jamie | $ |
CD 624 - Foundations Neuro Comm Dis
CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1382 | 101 | F | 12:00p - 2:20p | SH 113 |
Rutherford, Kelly | $ | |
1383 | 102 | F | 12:00p - 2:20p | SH 113 |
Rutherford, Kelly | $ |
CD 628 - Child Lang Dis: Inf/Presch
CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 | 101 | W | 6:00p - 8:20p | SH 113 |
Hunt, Patricia | $ | |
1385 | 102 | W | 6:00p - 8:20p | SH 113 |
Hunt, Patricia | $ |
CD 630 - Cognitive Comm Disorders
CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1386 | 101 | M | 11:00a - 1:20p | SH 113 |
Mahoney, Phillip | $ | |
1387 | 102 | M | 11:00a - 1:20p | SH 113 |
Mahoney, Phillip | $ |
CD 660 - Augment Alternative Comm
CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1388 | 101 | M | 1:30p - 3:30p | SH 113 |
Young, Kelly | ||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1389 | 102 | M | 1:30p - 3:30p | SH 113 |
Young, Kelly | ||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) |
CD 670 - Advanced Clinical Practicum I
PR: CD570 Minimum Grade CCR: CD 670L
CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1390 | 101 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Maxwell, Jamie | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1391 | 102 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Maxwell, Jamie | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1392 | 103 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Maxwell, Jamie | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1393 | 104 | MTWRF | HTN TBA |
Baker, Jennifer Clemins, Sarah | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1394 | 105 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Baker, Jennifer | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1395 | 106 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Baker, Jennifer | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1396 | 107 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Dudley, Nikki | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1397 | 108 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Dudley, Nikki | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1398 | 109 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Dudley, Nikki | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) |
CD 670L - Clin ISS In Health Care
PR: CD571L Minimum Grade CCR: CD 670
CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 101 | M | 4:00p - 4:50p | SH 113 |
Clemins, Sarah | ||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1401 | 102 | M | SH 113 |
Clemins, Sarah | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1402 | 103 | M | SH 113 |
Clemins, Sarah | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) |
CD 674 - Clin Pract in the Schools
PR: CD571 Minimum Grade CCR: CD 674L
CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 | 101 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Dudley, Nikki | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1404 | 102 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Dudley, Nikki | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1405 | 103 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Dudley, Nikki | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1406 | 104 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Hunt, Patricia | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1407 | 105 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Hunt, Patricia | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1408 | 106 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Hunt, Patricia | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1409 | 107 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Cottrell, Jodi | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1410 | 108 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Cottrell, Jodi | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1411 | 109 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah Cottrell, Jodi | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1412 | 110 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1413 | 111 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1414 | 112 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) |
CD 674L - Consideration in Public School
PR: CD571L Minimum Grade CCR: CD 674
CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1415 | 101 | M | 4:00p - 4:50p | SH 113 |
Clemins, Sarah | ||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1416 | 102 | M | SH 113 |
Clemins, Sarah | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
1417 | 103 | M | SH 113 |
Clemins, Sarah | |||
ATTRIBUTES: (No Textbook Required) |
Sections highlighted in red are at their enrollment limit.