CD Graduate Listing, Fall 2026 (AUG 17-DEC 11)
CD 570 - Clinical Practicum I
Concurrent PR: CD570L Minimum Grade C| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | 101 | MTWRF | HTN TBA |
Maxwell, Jamie Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1372 | 102 | MTWRF | HTN TBA |
Maxwell, Jamie Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1373 | 103 | MTWRF | HTN TBA |
Maxwell, Jamie Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1374 | 104 | MTWRF | HTN TBA |
Rutherford, Kelly Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1375 | 105 | MTWRF | HTN TBA |
Rutherford, Kelly Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1376 | 106 | MTWRF | HTN TBA |
Rutherford, Kelly Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1377 | 107 | MTWRF | HTN TBA |
Holland, Pam Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1378 | 108 | MTWRF | HTN TBA |
Holland, Pam Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1379 | 109 | MTWRF | HTN TBA |
Holland, Pam Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1380 | 110 | MTWRF | HTN TBA |
Mahoney, Phillip Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1381 | 111 | MTWRF | HTN TBA |
Mahoney, Phillip Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1382 | 112 | MTWRF | HTN TBA |
Mahoney, Phillip Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1383 | 113 | MTWRF | HTN TBA |
Young, Kelly Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1384 | 114 | MTWRF | HTN TBA |
Young, Kelly Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1385 | 115 | MTWRF | HTN TBA |
Young, Kelly Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1386 | 116 | MTWRF | HTN TBA |
Baker, Jennifer Clemins, Sarah | $ | ||
| 1387 | 117 | MTWRF | HTN TBA |
Baker, Jennifer Clemins, Sarah | $ | ||
| 1388 | 118 | MTWRF | HTN TBA |
Baker, Jennifer Clemins, Sarah | $ | ||
| 1389 | 119 | MTWRF | HTN TBA |
Hunt, Patricia Clemins, Sarah | $ | ||
| 1390 | 120 | MTWRF | HTN TBA |
Hunt, Patricia Clemins, Sarah | $ | ||
| 1391 | 121 | MTWRF | HTN TBA |
Hunt, Patricia Clemins, Sarah | $ | ||
| 1392 | 122 | MTWRF | HTN TBA |
Holland, Pam Clemins, Sarah | $ | ||
| 1393 | 123 | MTWRF | HTN TBA |
Holland, Pam Clemins, Sarah | $ | ||
| 1394 | 124 | MTWRF | HTN TBA |
Holland, Pam Clemins, Sarah | $ | ||
| 1395 | 125 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | $ | ||
| 1396 | 126 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | $ | ||
| 1397 | 127 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | $ | ||
CD 570L - Intro Clinical Principles
CR: CD 570| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 101 | F | 08:00a - 08:50a | SH 113 |
Clemins, Sarah | $ | |
| 1399 | 102 | F | 08:00a - 08:50a | SH 113 |
Clemins, Sarah | $ | |
| 1400 | 103 | F | 08:00a - 08:50a | SH 113 |
Clemins, Sarah | $ |
CD 601 - Intro to Graduate Studies
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 101 | F | 09:00a - 11:20a | SH 113 |
Fry, Lisa | $ | |
| NOTES: PERMISSION | |||||||
| 1402 | 102 | F | 09:00a - 11:20a | SH 113 |
Fry, Lisa | $ | |
| NOTES: PERMISSION | |||||||
CD 602 - Counseling in CSD
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 101 | M | 09:00a - 11:00a | SH 113 |
Maxwell, Jamie | $ | |
| NOTES: PERMISSION | |||||||
| 1404 | 102 | M | 09:00a - 11:00a | SH 113 |
Maxwell, Jamie | $ | |
| NOTES: PERMISSION | |||||||
CD 624 - Foundations Neuro Comm Dis
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | 101 | F | 12:00p - 2:20p | SH 113 |
Rutherford, Kelly | $ | |
| NOTES: PERMISSION | |||||||
| 1406 | 102 | F | 12:00p - 2:20p | SH 113 |
Rutherford, Kelly | $ | |
| NOTES: PERMISSION | |||||||
CD 628 - Child Lang Dis: Inf/Presch
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | 101 | W | 6:00p - 8:20p | SH 113 |
Holland, Pam | $ | |
| NOTES: PERMISSION | |||||||
| 1408 | 102 | W | 6:00p - 8:20p | SH 113 |
Holland, Pam | $ | |
| NOTES: PERMISSION | |||||||
CD 630 - Cognitive Comm Disorders
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | 101 | M | 11:30a - 1:50p | SH 113 |
Mahoney, Phillip | $ | |
| NOTES: PERMISSION | |||||||
| 1410 | 102 | M | 11:30a - 1:50p | SH 113 |
Mahoney, Phillip | $ | |
| NOTES: PERMISSION | |||||||
CD 660 - Augment Alternative Comm
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 101 | M | 2:00p - 4:00p | SH 113 |
Young, Kelly | $ | |
| NOTES: PERMISSION | |||||||
| 1412 | 102 | M | 2:00p - 4:00p | SH 113 |
Young, Kelly | $ | |
| NOTES: PERMISSION | |||||||
CD 670 - Advanced Clinical Practicum I
PR: CD570 Minimum Grade CCR: CD 670L
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1413 | 101 | MTWRF | HTN TBA |
Dudley, Nikki Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1414 | 102 | MTWRF | HTN TBA |
Dudley, Nikki Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1415 | 103 | MTWRF | HTN TBA |
Dudley, Nikki Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1416 | 104 | MTWRF | HTN TBA |
Dudley, Nikki Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1417 | 105 | MTWRF | HTN TBA |
Dudley, Nikki Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1418 | 106 | MTWRF | HTN TBA |
Dudley, Nikki Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1419 | 107 | MTWRF | HTN TBA |
Dudley, Nikki Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1420 | 108 | MTWRF | HTN TBA |
Dudley, Nikki Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1421 | 109 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1422 | 110 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1423 | 111 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1424 | 112 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
CD 670L - Clin ISS In Health Care
PR: CD571L Minimum Grade CCR: CD 670
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 101 | M | 08:00a - 08:50a | SH 113 |
Clemins, Sarah | ||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1426 | 102 | M | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1427 | 103 | M | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
| ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
CD 674 - Clin Pract in the Schools
PR: CD571 Minimum Grade CCR: CD 674L
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428 | 101 | MTWRF | HTN TBA |
Holland, Pam Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1429 | 102 | MTWRF | HTN TBA |
Holland, Pam Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1430 | 103 | MTWRF | HTN TBA |
Holland, Pam Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1431 | 104 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1432 | 105 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1433 | 106 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1434 | 107 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1435 | 108 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1436 | 109 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1437 | 110 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1438 | 111 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1439 | 112 | MTWRF | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
CD 674L - Consideration in Public School
PR: CD571L Minimum Grade CCR: CD 674
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440 | 101 | M | 08:00a - 08:50a | SH 113 |
Clemins, Sarah | ||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1441 | 102 | M | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
| 1442 | 103 | M | HTN TBA |
Clemins, Sarah | |||
PERMISSION ATTRIBUTES: (No Textbook Required) | |||||||
Sections highlighted in red are at their enrollment limit.
New feature - If a professor has a play button icon beside their name, click it to see a quick introduction video!