MSPS Graduate Listing, Spring 2027 (JAN 11-MAY 07)
MSPS 542 - Science Seminars
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | 201 | F | KH 145 |
Koc, Hasan | $ | ||
| NOTES: . | |||||||
| 4221 | 202 | M | KH TBA |
Long, Timothy ![]() | $ | ||
MSPS 544 - Prin Dis Drug Action
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4222 | 201 | TR | KH 145 |
Varney, Mindy | $ | ||
| NOTES: . | |||||||
MSPS 562 - Biopharmaceutics II
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | 201 | TR | KH 145 |
Jones, Cynthia | $ | ||
| NOTES: . | |||||||
MSPS 685 - Independent Study
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4228 | 201 | M | KH TBA |
Varney, Mindy | $ | ||
| NOTES: . | |||||||
| 5878 | 202 | M | KH TBA |
Hambuchen, Michael | $ | ||
| NOTES: . | |||||||
| 5879 | 203 | M | KH TBA |
Long, Timothy ![]() | $ | ||
| NOTES: . | |||||||
MSPS 686 - Problem Report
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4233 | 202 | M | KH TBA |
Varney, Mindy | $ | ||
| NOTES: . | |||||||
| 4235 | 204 | M | KH TBA |
Hambuchen, Michael | $ | ||
| NOTES: . | |||||||
| 4239 | 208 | M | KH TBA |
Long, Timothy ![]() | $ | ||
| NOTES: . | |||||||
MSPS 699 - Thesis
| CRN | SEC | CREDITS | DAYS | TIME | LOCATION | INSTRUCTOR(S) | COURSE MATERIALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240 | 201 | M | KH TBA |
Varney, Mindy | $ | ||
. ATTRIBUTES: (Thesis) | |||||||
| 4241 | 202 | M | KH TBA |
Hambuchen, Michael | $ | ||
. ATTRIBUTES: (Thesis) | |||||||
| 4243 | 204 | M | KH TBA |
Long, Timothy ![]() | $ | ||
. ATTRIBUTES: (Thesis) | |||||||
Sections highlighted in red are at their enrollment limit.
New feature - If a professor has a play button icon beside their name, click it to see a quick introduction video!
